Tarifs emplacements
Caravanes - Tentes - Camping-cars - Tarifs 2025 par nuit - |
Du 29/03 au 04/07 Du 30/08 au 28/09 |
Du 05/07 au 29/08 |
1 emplacement zone piétonne 2 adultes + 1 tnte + 1 véhicule sur parking intérieur | 18,00 € / 20,00 € | 22,00 € |
1 emplacement 2 adultes + 1 véhicule + Électricité (10 A) | 23,00 € / 25,00 € | 27,00 € |
Personne supplémentaire | 5,00 € | 5,50 € |
Enfant supplémentaire (- de 7 ans) | 3,50 € | 4,00 € |
Animal | 2,50 € | 2,50 € |
Tente supplémentaire | 3,00 € | 3,00 € |
Véhicule supplémentaire | 2,50 € | 2,50 € |
Emplacement nu ou garage mort | 8,00 € | 11,00 € / 13,00 € |
Électricité (10A) | 5,00 € | 5,00 € |
Visiteurs | 2,50 € | 2,50 € |
Arrivée précoce | 5,00 € | 5,00 € |
Départ tardif | 8,00 € | 8,00 € |
Tarifs locations
Tarifs 2025 - Location à la semaine | Du 29/03 au 04/07 Du 30/08 au 28/09 |
Du 05/07 au 29/08 |
Lodge Safari 1 chambre - 2 personnes | 220-250 € | 280 € |
Mobil-Home Cosy 2 chambres - 3 personnes | 310-380 € | 560-610 € |
Mobil-Home Malaga / Modulo 2 chambres - 4 personnes | 340-420 € | 640-700 € |
Mobil-Home Bahia 2 chambres - 5 personnes | 380-460 € | 730-800 € |
Mobil-Home Venezia 3 chambres - 6 personnes | 480-540 € | 810-900 € |
Tarifs 2025 - Location à la journée | Du 29/03 au 04/07 Du 30/08 au 28/09 |
Du 05/07 au 29/08 |
Lodge Safari 1 chambre - 2 personnes | 40-45 € | 50 € |
Mobil-home Cosy 2 chambres - 3 personnes* | 60-80 € | 80-90 € |
Mobil-home Malaga / Modulo 2 chambres - 4 personnes* | 70-90 € | 92-100 € |
Mobil-home Bahia 2 chambres - 5 personnes* | 80-100 € | 105-115 € |
Mobil-home Venezia 3 chambres - 6 personnes* | 90-110 € | 115-130 € |
*minimum 2 nuits - Tarifs spéciaux sur WE fériés |
Pour tout renseignement complémentaire, appelez-nous au +33 (0)2 35 97 53 82.
Nous accueillons les groupes, merci de nous joindre par téléphone.
Vous pouvez aussi nous écrire par le formulaire de contact ou par l’adresse mail campinglespresdelamer@orange.fr